Dane rynkowe · wrzesień 2026
Ceny używanych aut marki Audi
Baza CarDossier zawiera 127 589 ogłoszeń aut marki Audi. Statystyki publikujemy dla 47 modeli z co najmniej 1000 ogłoszeń.
Wybierz model, aby zobaczyć mediany cen według rocznika, typowy przebieg, czas sprzedaży i statystyki obniżek cen.
Modele marki Audi — mediany cen
| Model | Mediana ceny | Mediana czasu sprzedaży | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Audi A4 Avant | 24 900 zł | 21 dni | 20 270 |
| Audi A6 Avant | 45 900 zł | 22 dni | 12 822 |
| Audi A4 Limousine | 21 500 zł | 18 dni | 11 043 |
| Audi A3 Sportback | 26 000 zł | 22 dni | 11 021 |
| Audi Q5 | 87 400 zł | 26 dni | 10 682 |
| Audi A6 Limousine | 42 900 zł | 21 dni | 9 599 |
| Audi Q3 | 69 000 zł | 25 dni | 5 413 |
| Audi A5 Sportback | 60 900 zł | 25 dni | 5 052 |
| Audi Q7 | 110 000 zł | 25 dni | 4 915 |
| Audi A3 3-drzwiowe | 10 900 zł | 18 dni | 3 558 |
| Audi A3 | 9 000 zł | 14 dni | 3 102 |
| Audi A8 | 59 900 zł | 24 dni | 3 010 |
| Audi A3 Limousine | 62 200 zł | 23 dni | 2 579 |
| Audi A7 Sportback | 100 000 zł | 27 dni | 2 226 |
| Audi A5 Coupé | 35 000 zł | 21 dni | 1 916 |
| Audi A6 Allroad | 55 000 zł | 22 dni | 1 535 |
| Audi A4 Allroad | 51 900 zł | 24 dni | 1 495 |
| Audi Q8 | 292 900 zł | 28 dni | 1 485 |
| Audi Q5 Sportback | 209 600 zł | 25 dni | 1 436 |
| Audi Q3 Sportback | 159 900 zł | 29 dni | 1 309 |
| Audi A1 Sportback | 35 900 zł | 23 dni | 1 214 |
| Audi TT Coupé | 26 000 zł | 21 dni | 1 208 |
| Audi A5 Avant | 224 900 zł | 28 dni | 1 017 |
| Audi A5 Limousine | 220 000 zł | 27 dni | 916 |
| Audi Q2 | 73 900 zł | 21 dni | 915 |
| Audi S3 | 79 900 zł | 25 dni | 817 |
| Audi SQ5 | 110 000 zł | 28 dni | 734 |
| Audi 80 | 5 900 zł | 21 dni | 729 |
| Audi A2 | 6 500 zł | 14 dni | 577 |
| Audi SQ7 | 210 000 zł | 28 dni | 452 |
| Audi RS3 Sportback | 226 500 zł | 28 dni | 451 |
| Audi S5 Sportback | 119 400 zł | 25 dni | 386 |
| Audi S3 Limousine | 162 700 zł | 25 dni | 368 |
| Audi S3 Sportback | 167 300 zł | 29 dni | 368 |
| Audi S5 Coupé | 68 500 zł | 26 dni | 353 |
| Audi RS3 Limousine | 293 900 zł | 30 dni | 334 |
| Audi S8 | 149 500 zł | 25 dni | 328 |
| Audi Q4 e-tron | 169 900 zł | 25 dni | 310 |
| Audi SQ8 | 349 000 zł | 28 dni | 287 |
| Audi RS Q8 | 699 900 zł | – | 251 |
| Audi e-tron | 123 000 zł | – | 191 |
| Audi RS6 Avant | 369 000 zł | 28 dni | 176 |
| Audi RS7 Sportback | 239 000 zł | – | 175 |
| Audi A1 | 22 500 zł | 14 dni | 168 |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 147 000 zł | – | 141 |
| Audi RS5 Sportback | 235 300 zł | – | 134 |
| Audi SQ5 Sportback | 229 000 zł | – | 121 |
Osobne strony statystyk tworzymy tylko dla modeli z co najmniej 1000 ogłoszeń — mniejsze próby nie dają wiarygodnych median.
Sprawdź historię konkretnego auta marki Audi
★★★
PL
Historia ogłoszeń, zmiany cen i przebieg — po samym numerze rejestracyjnym.
Statystyki opierają się na cenach ofertowych z publicznie dostępnych ogłoszeń zebranych w bazie CarDossier. Dane odświeżamy co miesiąc — ostatnia aktualizacja: wrzesień 2026. Szczegóły: metodologia danych.