Dane rynkowe · listopad 2026
Ceny używanych aut marki Audi
W statystykach dla 47 modeli marki Audi uwzględniamy łącznie 171 358 ogłoszeń. To próba historyczna dla modeli pokazanych poniżej.
Wybierz model, aby zobaczyć mediany cen według rocznika, typowy przebieg, czas widoczności ogłoszeń i statystyki obniżek cen.
Modele marki Audi — mediany cen
| Model | Mediana ceny | Mediana widoczności | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Audi A4 Avant | 24 500 zł | 23 dni | 27 006 |
| Audi A6 Avant | 45 000 zł | 24 dni | 17 184 |
| Audi A3 Sportback | 25 900 zł | 24 dni | 14 934 |
| Audi A4 Limousine | 20 000 zł | 19 dni | 14 804 |
| Audi Q5 | 85 000 zł | 28 dni | 14 430 |
| Audi A6 Limousine | 41 700 zł | 23 dni | 12 741 |
| Audi Q3 | 68 000 zł | 27 dni | 7 343 |
| Audi A5 Sportback | 59 900 zł | 27 dni | 6 667 |
| Audi Q7 | 107 000 zł | 26 dni | 6 624 |
| Audi A3 3-drzwiowe | 10 000 zł | 20 dni | 4 854 |
| Audi A3 | 8 800 zł | 14 dni | 4 128 |
| Audi A8 | 57 900 zł | 25 dni | 3 936 |
| Audi A3 Limousine | 61 900 zł | 25 dni | 3 542 |
| Audi A7 Sportback | 99 700 zł | 28 dni | 2 924 |
| Audi A5 Coupé | 33 900 zł | 24 dni | 2 612 |
| Audi A6 Allroad | 55 000 zł | 24 dni | 2 095 |
| Audi Q8 | 279 900 zł | 28 dni | 2 091 |
| Audi A4 Allroad | 48 800 zł | 24 dni | 2 014 |
| Audi Q5 Sportback | 199 900 zł | 26 dni | 1 919 |
| Audi Q3 Sportback | 155 900 zł | 27 dni | 1 776 |
| Audi A1 Sportback | 35 000 zł | 24 dni | 1 653 |
| Audi TT Coupé | 25 000 zł | 23 dni | 1 599 |
| Audi A5 Avant | 215 300 zł | 27 dni | 1 473 |
| Audi Q2 | 69 900 zł | 23 dni | 1 286 |
| Audi A5 Limousine | 214 900 zł | 28 dni | 1 284 |
| Audi S3 | 79 900 zł | 27 dni | 1 128 |
| Audi SQ5 | 109 900 zł | 29 dni | 984 |
| Audi 80 | 5 800 zł | 17 dni | 961 |
| Audi A2 | 6 000 zł | 14 dni | 779 |
| Audi SQ7 | 199 900 zł | 29 dni | 610 |
| Audi RS3 Sportback | 228 400 zł | 29 dni | 582 |
| Audi S5 Sportback | 116 000 zł | 28 dni | 509 |
| Audi S3 Sportback | 162 500 zł | 29 dni | 490 |
| Audi S3 Limousine | 157 300 zł | 28 dni | 464 |
| Audi S5 Coupé | 68 000 zł | 27 dni | 444 |
| Audi S8 | 142 500 zł | 27 dni | 430 |
| Audi RS3 Limousine | 294 600 zł | 29 dni | 416 |
| Audi Q4 e-tron | 169 900 zł | 28 dni | 416 |
| Audi SQ8 | 346 000 zł | 29 dni | 409 |
| Audi RS Q8 | 639 900 zł | – | 333 |
| Audi e-tron | 123 000 zł | – | 256 |
| Audi RS7 Sportback | 220 000 zł | – | 228 |
| Audi A1 | 21 900 zł | 14 dni | 226 |
| Audi RS6 Avant | 367 000 zł | – | 212 |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 155 000 zł | – | 204 |
| Audi RS5 Sportback | 225 000 zł | – | 187 |
| Audi SQ5 Sportback | 219 900 zł | – | 171 |
Liczba ogłoszeń dotyczy prób użytych w statystykach poszczególnych modeli, nie liczby ofert aktualnie dostępnych.
Sprawdź historię konkretnego auta marki Audi
★★★
PL
Historia ogłoszeń, zmiany cen i przebieg — po samym numerze rejestracyjnym.
Statystyki opierają się na cenach ofertowych z publicznie dostępnych ogłoszeń zebranych w bazie CarDossier. Dane odświeżamy co miesiąc — ostatnia aktualizacja: listopad 2026. Szczegóły: metodologia danych.