Ile kosztuje Renault Espace? Ceny na rynku wtórnym
Mediana ceny ofertowej modelu Renault Espace w Polsce wynosi 38 900 zł (dane CarDossier, 2 562 ogłoszenia).
80% ogłoszeń mieści się w przedziale od 6 000 zł do 83 900 zł — cena zależy głównie od rocznika, przebiegu i wersji silnikowej.
Typowe ogłoszenie znika z rynku po ok. 21 dniach (mediana; cały rynek wg tej samej metodologii: 21 dni).
To są statystyki rynkowe — sprawdź konkretny egzemplarz
Historia ogłoszeń, zmiany cen i przebieg po numerze rejestracyjnym. Raport w 15 sekund.
Ceny według rocznika
Mediana i typowy przedział cen (25.–75. percentyl) dla poszczególnych roczników modelu Renault Espace:
| Rocznik | Mediana ceny | Typowy przedział | Mediana przebiegu | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 145 900 zł | 125 400–169 300 zł | 18 000 km | 63 |
| 2024 | 144 900 zł | 110 100–149 900 zł | 23 000 km | 42 |
| 2023 | 134 400 zł | 125 300–139 400 zł | 29 000 km | 38 |
| 2021 | 99 400 zł | 90 400–108 400 zł | 140 000 km | 34 |
| 2020 | 91 900 zł | 77 900–99 900 zł | 148 000 km | 76 |
| 2019 | 72 900 zł | 60 000–81 200 zł | 143 000 km | 95 |
| 2018 | 57 800 zł | 50 000–69 900 zł | 168 000 km | 152 |
| 2017 | 49 900 zł | 44 000–57 200 zł | 162 000 km | 228 |
| 2016 | 45 900 zł | 39 900–52 500 zł | 180 000 km | 389 |
| 2015 | 43 000 zł | 38 800–48 900 zł | 190 000 km | 377 |
| 2013 | 25 900 zł | 23 300–29 900 zł | 230 000 km | 47 |
| 2012 | 20 900 zł | 19 000–23 700 zł | 227 000 km | 79 |
| 2011 | 18 000 zł | 15 000–20 900 zł | 254 000 km | 84 |
| 2010 | 12 000 zł | 9 500–15 500 zł | 264 000 km | 113 |
| 2007 | 9 900 zł | 6 500–12 100 zł | 265 000 km | 136 |
| 2006 | 8 200 zł | 5 700–10 100 zł | 289 000 km | 104 |
Pokazujemy tylko roczniki z wystarczającą liczbą ogłoszeń — minimum 30, a przy dużym rozrzucie cen odpowiednio więcej. Ceny ofertowe po odcięciu wartości skrajnych (poniżej 1. i powyżej 99. percentyla).
Negocjacje: jak często i o ile spadają ceny?
Sprzedający model Renault Espace regularnie korygują ceny w dół jeszcze przed sprzedażą — typowa obniżka wynosi 7,8% ceny wyjściowej. To realny punkt odniesienia do negocjacji, oparty na śledzeniu zmian cen w 2 609 ogłoszeniach.
Jak szybko sprzedaje się Renault Espace?
Mediana czasu sprzedaży modelu Renault Espace to 21 dni; 75% ogłoszeń znika z rynku w ciągu 40 dni (próba: 1 454 zakończone ogłoszenia). Dla całego rynku mediana liczona tą samą metodą wynosi 21 dni.
Ogłoszenie wiszące znacznie dłużej niż typowe może oznaczać zawyżoną cenę — albo problem z autem, który warto zweryfikować w raporcie historii.
Typowy przebieg według wieku auta
Ile powinien mieć przebiegu używany egzemplarz modelu Renault Espace? Rozkład rzeczywistych przebiegów z ogłoszeń:
| Wiek auta | 25% aut ma mniej niż | Mediana | 75% aut ma mniej niż | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 0 km | 18 000 km | 32 000 km | 63 |
| 2 lata | 15 000 km | 23 000 km | 56 000 km | 42 |
| 3 lata | 18 000 km | 29 000 km | 42 000 km | 38 |
| 5 lat | 108 000 km | 140 000 km | 156 000 km | 34 |
| 6 lat | 120 000 km | 148 000 km | 171 000 km | 76 |
| 7 lat | 109 000 km | 143 000 km | 182 000 km | 95 |
| 8 lat | 132 000 km | 168 000 km | 203 000 km | 152 |
| 9 lat | 142 000 km | 162 000 km | 193 000 km | 228 |
| 10 lat | 152 000 km | 180 000 km | 209 000 km | 389 |
| 11 lat | 163 000 km | 190 000 km | 215 000 km | 376 |
| 12 lat | 229 000 km | 237 000 km | 280 000 km | 43 |
| 13 lat | 184 000 km | 230 000 km | 252 000 km | 47 |
| 14 lat | 199 000 km | 227 000 km | 290 000 km | 79 |
| 15 lat | 230 000 km | 254 000 km | 310 000 km | 84 |
Ceny według rodzaju paliwa
| Paliwo | Udział w ogłoszeniach | Mediana ceny | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Diesel | 65,6% | 39 900 zł | 1 681 |
| Benzyna | 20,9% | 45 900 zł | 535 |
| Benzyna+LPG | 8,3% | 7 000 zł | 212 |
| Hybryda | 4,2% | 135 000 zł | 107 |
| Benzyna+CNG | 1,1% | 144 900 zł | 27 |
Skrzynia biegów: Automatyczna — 65,3% ogłoszeń, mediana 48 900 zł · Manualna — 34,7% ogłoszeń, mediana 11 800 zł.
Pochodzenie i deklaracje sprzedających
Deklarowany kraj pochodzenia (wśród ogłoszeń z podanym pochodzeniem): Polska — 52,8%, Niemcy — 18,3%, Francja — 11,2%, Szwajcaria — 5,5%, Belgia — 4,8%.
Pamiętaj: to deklaracje sprzedających, a nie zweryfikowane fakty. Historia auta sprowadzonego z zagranicy jest niewidoczna w darmowym rejestrze gov.pl — tym bardziej warto ją sprawdzić przed zakupem.
Ceny w województwach (auta do 8 lat)
| Województwo | Mediana ceny | Ogłoszeń |
|---|---|---|
| Mazowieckie | 91 900 zł | 147 |
| Wielkopolskie | 69 900 zł | 65 |
| Śląskie | 89 400 zł | 55 |
| Małopolskie | 96 900 zł | 45 |
| Pomorskie | 86 200 zł | 35 |
| Dolnośląskie | 69 900 zł | 31 |
| Łódzkie | 59 900 zł | 23 |
Ograniczono do aut maks. 8-letnich, aby różnice nie wynikały ze struktury wieku.
Znalazłeś konkretne ogłoszenie? Sprawdź to auto
Historia ogłoszeń i zmian cen, przebieg, szkody — po samym numerze rejestracyjnym.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje Renault Espace z 2023 roku?
Mediana ceny ofertowej rocznika 2023 to 134 400 zł, a typowy przedział cen wynosi 125 300–139 400 zł (38 ogłoszeń, wrzesień 2026). Ostateczna cena zależy od przebiegu, wersji silnikowej i historii auta.
Jaki przebieg powinien mieć 5-letni egzemplarz modelu Renault Espace?
Połowa 5-letnich egzemplarzy w ogłoszeniach ma przebieg do 140 000 km; typowy przedział to 108 000–156 000 km. Przebieg wyraźnie poniżej tych widełek warto zweryfikować w historii pojazdu — może być efektem cofniętego licznika.
O ile można negocjować cenę modelu Renault Espace?
Wśród ogłoszeń tego modelu 29,8% miało co najmniej jedną zmianę ceny, a typowa łączna obniżka to 7,8% ceny wyjściowej (ok. 2 000 zł). To dobry punkt wyjścia do negocjacji — mocniejsze argumenty daje raport historii konkretnego egzemplarza.
Porównaj z innymi modelami
Statystyki mają charakter informacyjny i opierają się na cenach ofertowych z publicznie dostępnych ogłoszeń zebranych w bazie CarDossier (2 562 ogłoszenia dla tego modelu). Ceny transakcyjne mogą się różnić. Dane odświeżamy co miesiąc — ostatnia aktualizacja: wrzesień 2026. Szczegóły: metodologia danych.