Dane rynkowe · wrzesień 2026
Ceny używanych aut marki Seat
Baza CarDossier zawiera 30 585 ogłoszeń aut marki Seat. Statystyki publikujemy dla 11 modeli z co najmniej 1000 ogłoszeń.
Wybierz model, aby zobaczyć mediany cen według rocznika, typowy przebieg, czas sprzedaży i statystyki obniżek cen.
Modele marki Seat — mediany cen
| Model | Mediana ceny | Mediana czasu sprzedaży | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Seat Leon | 31 300 zł | 20 dni | 11 783 |
| Seat Ibiza | 13 900 zł | 17 dni | 7 715 |
| Seat Ateca | 74 900 zł | 24 dni | 2 194 |
| Seat Arona | 65 900 zł | 22 dni | 1 982 |
| Seat Alhambra | 32 000 zł | 17 dni | 1 601 |
| Seat Altea | 8 800 zł | 14 dni | 1 439 |
| Seat Altea XL | 12 900 zł | 17 dni | 1 249 |
| Seat Toledo | 5 500 zł | 11 dni | 1 110 |
| Seat Leon Sportstourer | 50 000 zł | 24 dni | 727 |
| Seat Tarraco | 96 500 zł | – | 393 |
| Seat Mii | 16 500 zł | 22 dni | 392 |
Osobne strony statystyk tworzymy tylko dla modeli z co najmniej 1000 ogłoszeń — mniejsze próby nie dają wiarygodnych median.
Sprawdź historię konkretnego auta marki Seat
★★★
PL
Historia ogłoszeń, zmiany cen i przebieg — po samym numerze rejestracyjnym.
Statystyki opierają się na cenach ofertowych z publicznie dostępnych ogłoszeń zebranych w bazie CarDossier. Dane odświeżamy co miesiąc — ostatnia aktualizacja: wrzesień 2026. Szczegóły: metodologia danych.