Ile kosztuje Skoda Fabia? Ceny na rynku wtórnym
Mediana ceny ofertowej modelu Skoda Fabia w Polsce wynosi 14 500 zł (dane CarDossier, 10 000 ogłoszeń).
80% ogłoszeń mieści się w przedziale od 3 400 zł do 59 800 zł — cena zależy głównie od rocznika, przebiegu i wersji silnikowej.
Typowe ogłoszenie znika z rynku po ok. 14 dniach (mediana; cały rynek wg tej samej metodologii: 21 dni).
To są statystyki rynkowe — sprawdź konkretny egzemplarz
Historia ogłoszeń, zmiany cen i przebieg po numerze rejestracyjnym. Raport w 15 sekund.
Ceny według rocznika
Mediana i typowy przedział cen (25.–75. percentyl) dla poszczególnych roczników modelu Skoda Fabia:
| Rocznik | Mediana ceny | Typowy przedział | Mediana przebiegu | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 000 zł | 87 000–97 000 zł | – | 405 |
| 2025 | 81 900 zł | 75 500–87 900 zł | 4 000 km | 210 |
| 2024 | 71 800 zł | 65 900–82 700 zł | 25 000 km | 263 |
| 2023 | 55 900 zł | 47 900–62 000 zł | 61 000 km | 305 |
| 2022 | 45 000 zł | 37 900–55 000 zł | 93 000 km | 389 |
| 2021 | 35 900 zł | 29 700–42 900 zł | 140 000 km | 432 |
| 2020 | 30 000 zł | 26 000–37 400 zł | 154 000 km | 331 |
| 2019 | 30 000 zł | 24 700–35 500 zł | 132 000 km | 459 |
| 2018 | 26 900 zł | 21 900–32 900 zł | 147 000 km | 435 |
| 2017 | 24 700 zł | 19 600–29 900 zł | 159 000 km | 462 |
| 2016 | 23 500 zł | 17 900–27 500 zł | 170 000 km | 426 |
| 2015 | 22 900 zł | 17 900–28 500 zł | 172 000 km | 443 |
| 2014 | 14 700 zł | 10 400–18 500 zł | 194 000 km | 351 |
| 2013 | 13 900 zł | 10 000–16 600 zł | 188 000 km | 321 |
| 2012 | 11 900 zł | 8 900–14 900 zł | 200 000 km | 423 |
| 2011 | 10 000 zł | 7 900–13 800 zł | 190 000 km | 503 |
| 2010 | 8 900 zł | 6 500–11 700 zł | 205 000 km | 468 |
| 2009 | 8 400 zł | 5 900–10 900 zł | 192 000 km | 615 |
Tylko roczniki z co najmniej 30 ogłoszeniami. Ceny ofertowe po odcięciu wartości skrajnych (poniżej 1. i powyżej 99. percentyla).
Negocjacje: jak często i o ile spadają ceny?
Sprzedający model Skoda Fabia regularnie korygują ceny w dół jeszcze przed sprzedażą — typowa obniżka wynosi 8,3% ceny wyjściowej. To realny punkt odniesienia do negocjacji, oparty na śledzeniu zmian cen w 10 205 ogłoszeniach.
Jak szybko sprzedaje się Skoda Fabia?
Mediana czasu sprzedaży modelu Skoda Fabia to 14 dni; 75% ogłoszeń znika z rynku w ciągu 27 dni (próba: 5 571 zakończonych ogłoszeń). Dla całego rynku mediana liczona tą samą metodą wynosi 21 dni.
Ogłoszenie wiszące znacznie dłużej niż typowe może oznaczać zawyżoną cenę — albo problem z autem, który warto zweryfikować w raporcie historii.
Typowy przebieg według wieku auta
Ile powinien mieć przebiegu używany egzemplarz modelu Skoda Fabia? Rozkład rzeczywistych przebiegów z ogłoszeń:
| Wiek auta | 25% aut ma mniej niż | Mediana | 75% aut ma mniej niż | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 0 km | 4 000 km | 27 000 km | 210 |
| 2 lata | 13 000 km | 25 000 km | 32 000 km | 263 |
| 3 lata | 34 000 km | 61 000 km | 99 000 km | 305 |
| 4 lata | 56 000 km | 93 000 km | 139 000 km | 389 |
| 5 lat | 85 000 km | 140 000 km | 194 000 km | 432 |
| 6 lat | 95 000 km | 154 000 km | 198 000 km | 331 |
| 7 lat | 78 000 km | 132 000 km | 195 000 km | 458 |
| 8 lat | 101 000 km | 147 000 km | 195 000 km | 435 |
| 9 lat | 108 000 km | 159 000 km | 214 000 km | 462 |
| 10 lat | 120 000 km | 170 000 km | 223 000 km | 426 |
| 11 lat | 119 000 km | 172 000 km | 225 000 km | 443 |
| 12 lat | 146 000 km | 194 000 km | 247 000 km | 351 |
| 13 lat | 149 000 km | 188 000 km | 256 000 km | 321 |
| 14 lat | 149 000 km | 200 000 km | 251 000 km | 423 |
| 15 lat | 153 000 km | 190 000 km | 244 000 km | 503 |
Ceny według rodzaju paliwa
| Paliwo | Udział w ogłoszeniach | Mediana ceny | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Benzyna | 71,0% | 18 700 zł | 7 104 |
| Diesel | 16,5% | 8 600 zł | 1 647 |
| Benzyna+LPG | 12,5% | 11 900 zł | 1 249 |
Skrzynia biegów: Manualna — 91,9% ogłoszeń, mediana 12 900 zł · Automatyczna — 8,1% ogłoszeń, mediana 72 500 zł.
Pochodzenie i deklaracje sprzedających
Deklarowany kraj pochodzenia (wśród ogłoszeń z podanym pochodzeniem): Polska — 77,3%, Niemcy — 18,6%, Francja — 0,8%, Czechy — 0,7%, Belgia — 0,6%.
Pamiętaj: to deklaracje sprzedających, a nie zweryfikowane fakty. Historia auta sprowadzonego z zagranicy jest niewidoczna w darmowym rejestrze gov.pl — tym bardziej warto ją sprawdzić przed zakupem.
Ceny w województwach (auta do 8 lat)
| Województwo | Mediana ceny | Ogłoszeń |
|---|---|---|
| Mazowieckie | 38 900 zł | 615 |
| Śląskie | 46 900 zł | 530 |
| Wielkopolskie | 39 000 zł | 318 |
| Małopolskie | 37 500 zł | 285 |
| Dolnośląskie | 51 200 zł | 261 |
| Pomorskie | 41 900 zł | 259 |
| Łódzkie | 49 500 zł | 242 |
| Kujawsko-pomorskie | 39 900 zł | 143 |
| Lubelskie | 38 000 zł | 120 |
| Podkarpackie | 31 500 zł | 87 |
| Opolskie | 47 400 zł | 74 |
| Lubuskie | 45 000 zł | 73 |
| Warmińsko-mazurskie | 36 200 zł | 66 |
| Zachodniopomorskie | 39 900 zł | 64 |
| Świętokrzyskie | 32 900 zł | 51 |
| Podlaskie | 29 800 zł | 40 |
Ograniczono do aut maks. 8-letnich, aby różnice nie wynikały ze struktury wieku.
Znalazłeś konkretne ogłoszenie? Sprawdź to auto
Historia ogłoszeń i zmian cen, przebieg, szkody — po samym numerze rejestracyjnym.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje Skoda Fabia z 2023 roku?
Mediana ceny ofertowej rocznika 2023 to 55 900 zł, a typowy przedział cen wynosi 47 900–62 000 zł (305 ogłoszeń, lipiec 2026). Ostateczna cena zależy od przebiegu, wersji silnikowej i historii auta.
Jaki przebieg powinien mieć 5-letni egzemplarz modelu Skoda Fabia?
Połowa 5-letnich egzemplarzy w ogłoszeniach ma przebieg do 140 000 km; typowy przedział to 85 000–194 000 km. Przebieg wyraźnie poniżej tych widełek warto zweryfikować w historii pojazdu — może być efektem cofniętego licznika.
O ile można negocjować cenę modelu Skoda Fabia?
Wśród ogłoszeń tego modelu 30,7% miało co najmniej jedną zmianę ceny, a typowa łączna obniżka to 8,3% ceny wyjściowej (ok. 1 000 zł). To dobry punkt wyjścia do negocjacji — mocniejsze argumenty daje raport historii konkretnego egzemplarza.
Porównaj z innymi modelami
Statystyki mają charakter informacyjny i opierają się na cenach ofertowych z publicznie dostępnych ogłoszeń zebranych w bazie CarDossier (10 000 ogłoszeń dla tego modelu). Ceny transakcyjne mogą się różnić. Dane odświeżamy co miesiąc — ostatnia aktualizacja: lipiec 2026. Szczegóły: metodologia danych.