Dane rynkowe · listopad 2026
Ceny używanych aut marki Suzuki
W statystykach dla 12 modeli marki Suzuki uwzględniamy łącznie 25 311 ogłoszeń. To próba historyczna dla modeli pokazanych poniżej.
Wybierz model, aby zobaczyć mediany cen według rocznika, typowy przebieg, czas widoczności ogłoszeń i statystyki obniżek cen.
Modele marki Suzuki — mediany cen
| Model | Mediana ceny | Mediana widoczności | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | 16 000 zł | 17 dni | 6 121 |
| Suzuki Vitara | 54 600 zł | 21 dni | 4 929 |
| Suzuki Grand Vitara | 17 500 zł | 21 dni | 3 671 |
| Suzuki SX4 | 18 400 zł | 20 dni | 3 269 |
| Suzuki SX4 S-Cross | 47 900 zł | 23 dni | 2 338 |
| Suzuki Jimny | 27 500 zł | 20 dni | 1 852 |
| Suzuki Ignis | 11 000 zł | 14 dni | 1 025 |
| Suzuki Splash | 10 000 zł | 16 dni | 619 |
| Suzuki S-Cross | 79 900 zł | 22 dni | 520 |
| Suzuki Baleno | 29 000 zł | 21 dni | 512 |
| Suzuki Samurai | 15 500 zł | 21 dni | 271 |
| Suzuki Swace | 79 200 zł | – | 184 |
Liczba ogłoszeń dotyczy prób użytych w statystykach poszczególnych modeli, nie liczby ofert aktualnie dostępnych.
Sprawdź historię konkretnego auta marki Suzuki
★★★
PL
Historia ogłoszeń, zmiany cen i przebieg — po samym numerze rejestracyjnym.
Statystyki opierają się na cenach ofertowych z publicznie dostępnych ogłoszeń zebranych w bazie CarDossier. Dane odświeżamy co miesiąc — ostatnia aktualizacja: listopad 2026. Szczegóły: metodologia danych.