Dane rynkowe · wrzesień 2026
Ceny używanych aut marki Suzuki
Baza CarDossier zawiera 18 322 ogłoszenia aut marki Suzuki. Statystyki publikujemy dla 12 modeli z co najmniej 1000 ogłoszeń.
Wybierz model, aby zobaczyć mediany cen według rocznika, typowy przebieg, czas sprzedaży i statystyki obniżek cen.
Modele marki Suzuki — mediany cen
| Model | Mediana ceny | Mediana czasu sprzedaży | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | 16 900 zł | 17 dni | 4 462 |
| Suzuki Vitara | 54 900 zł | 21 dni | 3 572 |
| Suzuki Grand Vitara | 17 900 zł | 21 dni | 2 682 |
| Suzuki SX4 | 18 500 zł | 18 dni | 2 371 |
| Suzuki SX4 S-Cross | 47 900 zł | 21 dni | 1 713 |
| Suzuki Jimny | 27 900 zł | 19 dni | 1 376 |
| Suzuki Ignis | 10 600 zł | 13 dni | 699 |
| Suzuki Splash | 10 000 zł | 15 dni | 421 |
| Suzuki Baleno | 29 000 zł | 17 dni | 356 |
| Suzuki S-Cross | 81 900 zł | 18 dni | 331 |
| Suzuki Samurai | 16 000 zł | 21 dni | 202 |
| Suzuki Swace | 83 900 zł | – | 137 |
Osobne strony statystyk tworzymy tylko dla modeli z co najmniej 1000 ogłoszeń — mniejsze próby nie dają wiarygodnych median.
Sprawdź historię konkretnego auta marki Suzuki
★★★
PL
Historia ogłoszeń, zmiany cen i przebieg — po samym numerze rejestracyjnym.
Statystyki opierają się na cenach ofertowych z publicznie dostępnych ogłoszeń zebranych w bazie CarDossier. Dane odświeżamy co miesiąc — ostatnia aktualizacja: wrzesień 2026. Szczegóły: metodologia danych.