Ile kosztuje Suzuki SX4 S-Cross? Ceny na rynku wtórnym
Mediana ceny ofertowej modelu Suzuki SX4 S-Cross w Polsce wynosi 49 000 zł (dane CarDossier, 1 377 ogłoszeń).
80% ogłoszeń mieści się w przedziale od 29 800 zł do 105 900 zł — cena zależy głównie od rocznika, przebiegu i wersji silnikowej.
Typowe ogłoszenie znika z rynku po ok. 21 dniach (mediana; cały rynek wg tej samej metodologii: 21 dni).
To są statystyki rynkowe — sprawdź konkretny egzemplarz
Historia ogłoszeń, zmiany cen i przebieg po numerze rejestracyjnym. Raport w 15 sekund.
Ceny według rocznika
Mediana i typowy przedział cen (25.–75. percentyl) dla poszczególnych roczników modelu Suzuki SX4 S-Cross:
| Rocznik | Mediana ceny | Typowy przedział | Mediana przebiegu | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 700 zł | 111 400–123 400 zł | – | 31 |
| 2025 | 117 100 zł | 110 900–124 900 zł | – | 98 |
| 2024 | 96 900 zł | 93 000–104 900 zł | 18 000 km | 81 |
| 2023 | 86 500 zł | 78 300–95 000 zł | 35 000 km | 62 |
| 2022 | 78 900 zł | 69 900–81 700 zł | 53 000 km | 46 |
| 2021 | 65 000 zł | 61 900–70 500 zł | 71 000 km | 85 |
| 2020 | 63 800 zł | 59 200–65 900 zł | 87 000 km | 42 |
| 2019 | 54 900 zł | 49 500–59 900 zł | 99 000 km | 126 |
| 2018 | 51 900 zł | 45 900–57 900 zł | 121 000 km | 129 |
| 2017 | 48 900 zł | 42 900–54 900 zł | 130 000 km | 123 |
| 2016 | 43 900 zł | 37 500–49 500 zł | 150 000 km | 89 |
| 2015 | 35 900 zł | 29 900–42 800 zł | 172 000 km | 115 |
| 2014 | 34 900 zł | 28 900–39 900 zł | 179 000 km | 224 |
| 2013 | 34 700 zł | 29 900–37 700 zł | 168 000 km | 126 |
Tylko roczniki z co najmniej 30 ogłoszeniami. Ceny ofertowe po odcięciu wartości skrajnych (poniżej 1. i powyżej 99. percentyla).
Negocjacje: jak często i o ile spadają ceny?
Sprzedający model Suzuki SX4 S-Cross regularnie korygują ceny w dół jeszcze przed sprzedażą — typowa obniżka wynosi 3,7% ceny wyjściowej. To realny punkt odniesienia do negocjacji, oparty na śledzeniu zmian cen w 1 407 ogłoszeniach.
Jak szybko sprzedaje się Suzuki SX4 S-Cross?
Mediana czasu sprzedaży modelu Suzuki SX4 S-Cross to 21 dni; 75% ogłoszeń znika z rynku w ciągu 32 dni (próba: 585 zakończonych ogłoszeń). Dla całego rynku mediana liczona tą samą metodą wynosi 21 dni.
Ogłoszenie wiszące znacznie dłużej niż typowe może oznaczać zawyżoną cenę — albo problem z autem, który warto zweryfikować w raporcie historii.
Typowy przebieg według wieku auta
Ile powinien mieć przebiegu używany egzemplarz modelu Suzuki SX4 S-Cross? Rozkład rzeczywistych przebiegów z ogłoszeń:
| Wiek auta | 25% aut ma mniej niż | Mediana | 75% aut ma mniej niż | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 0 km | 0 km | 2 000 km | 98 |
| 2 lata | 6 000 km | 18 000 km | 25 000 km | 81 |
| 3 lata | 24 000 km | 35 000 km | 55 000 km | 62 |
| 4 lata | 34 000 km | 53 000 km | 100 000 km | 46 |
| 5 lat | 47 000 km | 71 000 km | 97 000 km | 85 |
| 6 lat | 69 000 km | 87 000 km | 111 000 km | 42 |
| 7 lat | 63 000 km | 99 000 km | 129 000 km | 126 |
| 8 lat | 94 000 km | 121 000 km | 165 000 km | 129 |
| 9 lat | 90 000 km | 130 000 km | 153 000 km | 123 |
| 10 lat | 118 000 km | 150 000 km | 179 000 km | 89 |
| 11 lat | 123 000 km | 172 000 km | 190 000 km | 115 |
| 12 lat | 142 000 km | 179 000 km | 202 000 km | 224 |
| 13 lat | 136 000 km | 168 000 km | 199 000 km | 126 |
Ceny według rodzaju paliwa
| Paliwo | Udział w ogłoszeniach | Mediana ceny | Ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Benzyna | 70,6% | 49 900 zł | 972 |
| Diesel | 14,5% | 29 900 zł | 200 |
| Hybryda | 9,4% | 104 900 zł | 130 |
| Benzyna+CNG | 3,8% | 93 000 zł | 53 |
| Benzyna+LPG | 1,6% | 38 200 zł | 22 |
Skrzynia biegów: Manualna — 75,1% ogłoszeń, mediana 46 400 zł · Automatyczna — 24,9% ogłoszeń, mediana 56 500 zł.
Pochodzenie i deklaracje sprzedających
Deklarowany kraj pochodzenia (wśród ogłoszeń z podanym pochodzeniem): Polska — 59,8%, Niemcy — 20,0%, Belgia — 6,4%, Francja — 3,7%, Dania — 2,3%.
Pamiętaj: to deklaracje sprzedających, a nie zweryfikowane fakty. Historia auta sprowadzonego z zagranicy jest niewidoczna w darmowym rejestrze gov.pl — tym bardziej warto ją sprawdzić przed zakupem.
Ceny w województwach (auta do 8 lat)
| Województwo | Mediana ceny | Ogłoszeń |
|---|---|---|
| Małopolskie | 68 000 zł | 113 |
| Wielkopolskie | 89 900 zł | 108 |
| Śląskie | 63 900 zł | 103 |
| Mazowieckie | 66 500 zł | 84 |
| Pomorskie | 65 000 zł | 39 |
| Łódzkie | 70 700 zł | 38 |
| Dolnośląskie | 69 900 zł | 37 |
| Podkarpackie | 60 900 zł | 37 |
| Kujawsko-pomorskie | 64 700 zł | 35 |
| Świętokrzyskie | 63 900 zł | 23 |
| Lubelskie | 69 000 zł | 22 |
Ograniczono do aut maks. 8-letnich, aby różnice nie wynikały ze struktury wieku.
Znalazłeś konkretne ogłoszenie? Sprawdź to auto
Historia ogłoszeń i zmian cen, przebieg, szkody — po samym numerze rejestracyjnym.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje Suzuki SX4 S-Cross z 2023 roku?
Mediana ceny ofertowej rocznika 2023 to 86 500 zł, a typowy przedział cen wynosi 78 300–95 000 zł (62 ogłoszenia, lipiec 2026). Ostateczna cena zależy od przebiegu, wersji silnikowej i historii auta.
Jaki przebieg powinien mieć 5-letni egzemplarz modelu Suzuki SX4 S-Cross?
Połowa 5-letnich egzemplarzy w ogłoszeniach ma przebieg do 71 000 km; typowy przedział to 47 000–97 000 km. Przebieg wyraźnie poniżej tych widełek warto zweryfikować w historii pojazdu — może być efektem cofniętego licznika.
O ile można negocjować cenę modelu Suzuki SX4 S-Cross?
Wśród ogłoszeń tego modelu 24,7% miało co najmniej jedną zmianę ceny, a typowa łączna obniżka to 3,7% ceny wyjściowej (ok. 2 000 zł). To dobry punkt wyjścia do negocjacji — mocniejsze argumenty daje raport historii konkretnego egzemplarza.
Porównaj z innymi modelami
Statystyki mają charakter informacyjny i opierają się na cenach ofertowych z publicznie dostępnych ogłoszeń zebranych w bazie CarDossier (1 377 ogłoszeń dla tego modelu). Ceny transakcyjne mogą się różnić. Dane odświeżamy co miesiąc — ostatnia aktualizacja: lipiec 2026. Szczegóły: metodologia danych.