Used Car Prices in Poland by Make and Model (August 2026)
The median asking price of a used car in Poland is 35,900 zł, based on 1,503,845 active listings in CarDossier's database. The table below lists current median prices for the 150 most-listed models — from the Opel Vectra (5,300 zł) to premium models well above 100,000 zł. Prices are asking prices from live listings; actual transaction prices are typically several percent lower.
Data: CarDossier database — 1,503,845 active listings, updated daily · Refreshed: August 2026 · Asking-price medians, outliers trimmed · Methodology (PL)
Median used car prices: 150 most-listed models
Sorted by market supply. "Days" = median time a listing stays on the market. Model links open detailed per-model statistics (prices by year, mileage benchmarks — in Polish).
| # | Make & model | Median price | Days on market | Active listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Astra | 18,000 zł | 21 | 29,765 |
| 2 | BMW Seria 3 | 25,900 zł | 21 | 28,260 |
| 3 | Volkswagen Golf | 22,900 zł | 19 | 23,460 |
| 4 | BMW Seria 5 | 38,900 zł | 23 | 21,850 |
| 5 | Skoda Octavia | 39,800 zł | 21 | 21,748 |
| 6 | Ford Focus | 19,900 zł | 21 | 20,954 |
| 7 | Volkswagen Passat | 26,800 zł | 20 | 18,043 |
| 8 | Audi A4 Avant | 24,900 zł | 21 | 17,979 |
| 9 | Kia Sportage | 56,900 zł | 23 | 16,939 |
| 10 | Opel Corsa | 13,900 zł | 18 | 14,278 |
| 11 | Nissan Qashqai | 40,900 zł | 21 | 14,115 |
| 12 | Hyundai Tucson | 69,900 zł | 23 | 13,783 |
| 13 | Opel Insignia | 24,800 zł | 23 | 13,686 |
| 14 | Toyota Corolla | 68,900 zł | 18 | 13,263 |
| 15 | Ford Mondeo | 20,000 zł | 21 | 12,990 |
| 16 | Ford Kuga | 45,000 zł | 24 | 12,861 |
| 17 | Toyota Yaris | 29,700 zł | 14 | 12,751 |
| 18 | Renault Megane | 19,000 zł | 21 | 12,704 |
| 19 | Hyundai i30 | 29,900 zł | 21 | 11,993 |
| 20 | Ford Fiesta | 15,900 zł | 20 | 11,789 |
| 21 | BMW Seria 1 | 22,000 zł | 21 | 11,594 |
| 22 | Skoda Superb | 65,000 zł | 22 | 11,524 |
| 23 | Volvo XC 60 | 99,900 zł | 25 | 11,412 |
| 24 | Audi A6 Avant | 45,900 zł | 21 | 11,354 |
| 25 | Skoda Fabia | 14,000 zł | 15 | 11,286 |
| 26 | Renault Clio | 22,000 zł | 19 | 11,034 |
| 27 | Volkswagen Tiguan | 65,000 zł | 23 | 10,851 |
| 28 | Seat Leon | 30,800 zł | 20 | 10,216 |
| 29 | BMW X3 | 66,900 zł | 24 | 9,966 |
| 30 | Peugeot 308 | 26,900 zł | 23 | 9,886 |
| 31 | Audi A4 Limousine | 21,500 zł | 18 | 9,830 |
| 32 | Audi A3 Sportback | 26,500 zł | 21 | 9,634 |
| 33 | Audi Q5 | 87,800 zł | 25 | 9,399 |
| 34 | Peugeot 3008 | 56,000 zł | 22 | 9,319 |
| 35 | Volkswagen Polo | 14,500 zł | 14 | 9,166 |
| 36 | Citroën C3 | 21,900 zł | 21 | 8,558 |
| 37 | Mercedes-Benz Klasa C | 52,900 zł | 21 | 8,518 |
| 38 | Audi A6 Limousine | 42,400 zł | 21 | 8,486 |
| 39 | Kia Ceed | 35,000 zł | 17 | 8,351 |
| 40 | Toyota RAV4 | 71,000 zł | 20 | 8,343 |
| 41 | Mercedes-Benz Klasa E | 69,900 zł | 22 | 7,696 |
| 42 | Opel Mokka | 39,900 zł | 22 | 7,635 |
| 43 | Honda Civic | 19,800 zł | 16 | 7,490 |
| 44 | Ford S-Max | 27,000 zł | 22 | 7,392 |
| 45 | Opel Zafira | 16,000 zł | 17 | 7,229 |
| 46 | BMW X5 | 100,000 zł | 24 | 7,158 |
| 47 | Mercedes-Benz C Klasa | 29,600 zł | 21 | 6,842 |
| 48 | Seat Ibiza | 13,900 zł | 17 | 6,757 |
| 49 | Mercedes-Benz GLC | 172,900 zł | 26 | 6,721 |
| 50 | BMW X1 | 56,900 zł | 24 | 6,612 |
| 51 | Mercedes-Benz E Klasa | 34,700 zł | 21 | 6,487 |
| 52 | Peugeot 2008 | 35,000 zł | 24 | 6,430 |
| 53 | Volkswagen Touran | 21,500 zł | 17 | 6,417 |
| 54 | Toyota Auris | 29,900 zł | 17 | 6,362 |
| 55 | Peugeot 508 | 31,500 zł | 21 | 6,210 |
| 56 | Renault Scenic | 14,700 zł | 18 | 6,209 |
| 57 | Toyota Avensis | 18,000 zł | 17 | 6,190 |
| 58 | Opel Meriva | 14,000 zł | 17 | 6,049 |
| 59 | Renault Captur | 40,000 zł | 21 | 5,983 |
| 60 | Peugeot 208 | 24,900 zł | 22 | 5,975 |
| 61 | Mercedes-Benz CLA | 96,000 zł | 24 | 5,943 |
| 62 | Dacia Duster | 43,900 zł | 18 | 5,771 |
| 63 | Toyota C-HR | 92,900 zł | 18 | 5,748 |
| 64 | Hyundai ix35 | 34,900 zł | 23 | 5,701 |
| 65 | Mazda 6 | 24,900 zł | 17 | 5,610 |
| 66 | Citroën C4 | 16,500 zł | 17 | 5,512 |
| 67 | Jeep Grand Cherokee | 67,000 zł | 24 | 5,260 |
| 68 | Citroën Berlingo | 21,500 zł | 14 | 5,124 |
| 69 | Ford C-MAX | 18,500 zł | 19 | 5,078 |
| 70 | Kia Cee'd | 26,900 zł | 21 | 5,011 |
| 71 | Citroën C5 | 12,900 zł | 16 | 4,960 |
| 72 | Mercedes-Benz Klasa A | 59,900 zł | 18 | 4,956 |
| 73 | Volvo XC 90 | 110,000 zł | 25 | 4,925 |
| 74 | Honda CR-V | 42,900 zł | 21 | 4,848 |
| 75 | Volvo V60 | 51,800 zł | 24 | 4,807 |
| 76 | Nissan Juke | 33,000 zł | 21 | 4,750 |
| 77 | Hyundai i20 | 29,500 zł | 19 | 4,743 |
| 78 | Audi Q3 | 69,500 zł | 24 | 4,734 |
| 79 | Volkswagen T-Roc | 98,900 zł | 20 | 4,698 |
| 80 | Mazda 3 | 34,000 zł | 15 | 4,640 |
| 81 | Fiat 500 | 24,900 zł | 21 | 4,592 |
| 82 | Cupra Formentor | 137,900 zł | 26 | 4,580 |
| 83 | Volkswagen Caddy | 31,800 zł | 19 | 4,506 |
| 84 | Peugeot 5008 | 56,900 zł | 22 | 4,479 |
| 85 | Mazda CX-5 | 58,000 zł | 21 | 4,456 |
| 86 | Audi A5 Sportback | 60,900 zł | 24 | 4,450 |
| 87 | Audi Q7 | 112,900 zł | 24 | 4,364 |
| 88 | Citroën C4 Picasso | 16,500 zł | 21 | 4,315 |
| 89 | Skoda Kodiaq | 129,900 zł | 24 | 4,299 |
| 90 | Renault Trafic | 45,000 zł | 21 | 3,917 |
| 91 | Suzuki Swift | 16,900 zł | 17 | 3,904 |
| 92 | Volvo V40 | 34,900 zł | 22 | 3,876 |
| 93 | Mercedes-Benz A Klasa | 34,000 zł | 21 | 3,658 |
| 94 | Renault Laguna | 11,500 zł | 16 | 3,653 |
| 95 | BMW Seria 4 | 89,900 zł | 25 | 3,622 |
| 96 | BMW Seria 7 | 73,100 zł | 24 | 3,608 |
| 97 | Volkswagen Transporter | 25,000 zł | 21 | 3,544 |
| 98 | Hyundai i40 | 29,900 zł | 23 | 3,540 |
| 99 | Volvo XC 40 | 99,900 zł | 23 | 3,525 |
| 100 | Mercedes-Benz GLE | 239,900 zł | 27 | 3,471 |
| 101 | Peugeot 207 | 7,300 zł | 14 | 3,457 |
| 102 | BMW Seria 2 | 64,900 zł | 24 | 3,396 |
| 103 | Volvo S60 | 36,000 zł | 21 | 3,327 |
| 104 | Mitsubishi ASX | 36,900 zł | 19 | 3,200 |
| 105 | Hyundai Kona | 67,900 zł | 21 | 3,179 |
| 106 | Fiat Panda | 7,900 zł | 12 | 3,174 |
| 107 | Suzuki Vitara | 54,900 zł | 20 | 3,169 |
| 108 | Audi A3 3-drzwiowe | 11,000 zł | 17 | 3,131 |
| 109 | MINI Cooper | 20,000 zł | 19 | 3,087 |
| 110 | Opel Vectra | 5,300 zł | 13 | 3,082 |
| 111 | Fiat Tipo | 34,000 zł | 21 | 3,062 |
| 112 | Mitsubishi Outlander | 35,000 zł | 19 | 3,051 |
| 113 | Nissan Micra | 12,500 zł | 16 | 3,048 |
| 114 | Mercedes-Benz GLA | 85,000 zł | 24 | 2,949 |
| 115 | Toyota Aygo | 22,400 zł | 15 | 2,946 |
| 116 | Volkswagen Multivan | 83,000 zł | 24 | 2,941 |
| 117 | Kia Rio | 24,900 zł | 18 | 2,925 |
| 118 | Renault Kadjar | 44,900 zł | 21 | 2,917 |
| 119 | Audi A3 | 9,000 zł | 14 | 2,867 |
| 120 | Opel Vivaro | 32,500 zł | 18 | 2,840 |
| 121 | Nissan X-Trail | 52,000 zł | 21 | 2,828 |
| 122 | Skoda Karoq | 96,800 zł | 21 | 2,731 |
| 123 | Volkswagen Passat Variant | 59,900 zł | 22 | 2,716 |
| 124 | Kia XCeed | 84,900 zł | 24 | 2,693 |
| 125 | Citroën C4 Grand Picasso | 17,900 zł | 16 | 2,678 |
| 126 | MINI Countryman | 47,500 zł | 21 | 2,670 |
| 127 | Audi A8 | 59,900 zł | 24 | 2,662 |
| 128 | Citroën C5 Aircross | 72,300 zł | 22 | 2,660 |
| 129 | Ford Galaxy | 22,000 zł | 18 | 2,659 |
| 130 | Porsche Cayenne | 162,000 zł | 28 | 2,645 |
| 131 | Volkswagen Golf Plus | 14,000 zł | 17 | 2,582 |
| 132 | Skoda Kamiq | 84,700 zł | 23 | 2,550 |
| 133 | Honda Accord | 16,000 zł | 14 | 2,549 |
| 134 | Mercedes-Benz Klasa S | 140,000 zł | 23 | 2,539 |
| 135 | Dacia Sandero | 23,900 zł | 21 | 2,531 |
| 136 | Jeep Compass | 66,800 zł | 22 | 2,472 |
| 137 | Mercedes-Benz Klasa B | 28,500 zł | 20 | 2,459 |
| 138 | Peugeot Partner | 18,500 zł | 16 | 2,458 |
| 139 | Volkswagen Arteon | 104,800 zł | 25 | 2,447 |
| 140 | Mazda CX-3 | 55,900 zł | 20 | 2,386 |
| 141 | Volvo V50 | 9,900 zł | 14 | 2,381 |
| 142 | Volkswagen Sharan | 27,900 zł | 17 | 2,374 |
| 143 | Suzuki Grand Vitara | 18,000 zł | 21 | 2,361 |
| 144 | Kia Stonic | 57,900 zł | 24 | 2,353 |
| 145 | Ford Mustang | 81,300 zł | 24 | 2,342 |
| 146 | Skoda Scala | 64,800 zł | 24 | 2,310 |
| 147 | Skoda RAPID | 24,500 zł | 21 | 2,294 |
| 148 | Opel Grandland X | 54,900 zł | 24 | 2,279 |
| 149 | Toyota Yaris Cross | 95,500 zł | 14 | 2,257 |
| 150 | Renault Espace | 39,000 zł | 21 | 2,256 |
How to read these prices
These are median asking prices computed across all production years of each model, so models with older fleets (e.g. long-running compacts) show lower medians than recently launched ones. For year-by-year prices, click through to the model page or use the Market API, which accepts a year parameter and returns the full distribution (average, median, P25, P75) plus sample size.
Query any model programmatically
Every price in this table comes from the same engine that powers the CarDossier Market API. Try it now — no key needed (5 free demo calls per IP per day), natural model names accepted: