Used Car Prices in Poland by Make and Model (September 2026)
The median asking price of a used car in Poland is 35,900 zł, based on 1,711,495 active listings in CarDossier's database. The table below lists current median prices for the 150 most-listed models — from the Opel Vectra (5,300 zł) to premium models well above 100,000 zł. Prices are asking prices from live listings; actual transaction prices are typically several percent lower.
Data: CarDossier database — 1,711,495 active listings, updated daily · Refreshed: September 2026 · Asking-price medians, outliers trimmed · Methodology (PL)
Median used car prices: 150 most-listed models
Sorted by market supply. "Days" = median time a listing stays on the market. Model links open detailed per-model statistics (prices by year, mileage benchmarks — in Polish).
| # | Make & model | Median price | Days on market | Active listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Astra | 18,000 zł | 21 | 33,997 |
| 2 | BMW Seria 3 | 26,000 zł | 21 | 31,935 |
| 3 | Volkswagen Golf | 22,900 zł | 21 | 26,724 |
| 4 | Skoda Octavia | 39,900 zł | 21 | 24,863 |
| 5 | BMW Seria 5 | 38,900 zł | 24 | 24,683 |
| 6 | Ford Focus | 19,900 zł | 21 | 23,853 |
| 7 | Volkswagen Passat | 26,900 zł | 20 | 20,450 |
| 8 | Audi A4 Avant | 24,900 zł | 21 | 20,270 |
| 9 | Kia Sportage | 56,900 zł | 24 | 19,402 |
| 10 | Opel Corsa | 13,900 zł | 19 | 16,199 |
| 11 | Nissan Qashqai | 40,900 zł | 23 | 16,145 |
| 12 | Hyundai Tucson | 69,900 zł | 23 | 15,848 |
| 13 | Opel Insignia | 24,700 zł | 24 | 15,720 |
| 14 | Toyota Corolla | 68,900 zł | 19 | 15,059 |
| 15 | Ford Kuga | 45,000 zł | 25 | 14,850 |
| 16 | Ford Mondeo | 20,000 zł | 21 | 14,780 |
| 17 | Toyota Yaris | 29,800 zł | 15 | 14,533 |
| 18 | Renault Megane | 19,000 zł | 21 | 14,504 |
| 19 | Hyundai i30 | 29,900 zł | 21 | 13,682 |
| 20 | Ford Fiesta | 15,900 zł | 20 | 13,434 |
| 21 | BMW Seria 1 | 22,000 zł | 22 | 13,115 |
| 22 | Skoda Superb | 65,900 zł | 23 | 13,085 |
| 23 | Volvo XC 60 | 99,900 zł | 26 | 13,022 |
| 24 | Skoda Fabia | 14,500 zł | 16 | 12,885 |
| 25 | Audi A6 Avant | 45,900 zł | 22 | 12,822 |
| 26 | Volkswagen Tiguan | 65,900 zł | 24 | 12,559 |
| 27 | Renault Clio | 21,900 zł | 19 | 12,466 |
| 28 | Seat Leon | 31,300 zł | 20 | 11,783 |
| 29 | BMW X3 | 67,500 zł | 24 | 11,337 |
| 30 | Peugeot 308 | 26,900 zł | 24 | 11,267 |
| 31 | Audi A4 Limousine | 21,500 zł | 18 | 11,043 |
| 32 | Audi A3 Sportback | 26,000 zł | 22 | 11,021 |
| 33 | Peugeot 3008 | 55,900 zł | 23 | 10,684 |
| 34 | Audi Q5 | 87,400 zł | 26 | 10,682 |
| 35 | Volkswagen Polo | 14,500 zł | 15 | 10,463 |
| 36 | Mercedes-Benz Klasa C | 50,900 zł | 23 | 10,115 |
| 37 | Kia Ceed | 34,900 zł | 18 | 9,782 |
| 38 | Citroën C3 | 21,600 zł | 21 | 9,708 |
| 39 | Audi A6 Limousine | 42,900 zł | 21 | 9,599 |
| 40 | Toyota RAV4 | 72,600 zł | 20 | 9,592 |
| 41 | Mercedes-Benz Klasa E | 70,000 zł | 23 | 9,114 |
| 42 | Opel Mokka | 39,800 zł | 24 | 8,709 |
| 43 | Honda Civic | 19,800 zł | 17 | 8,456 |
| 44 | Ford S-Max | 27,000 zł | 23 | 8,365 |
| 45 | BMW X5 | 100,000 zł | 25 | 8,136 |
| 46 | Opel Zafira | 16,300 zł | 18 | 8,136 |
| 47 | Mercedes-Benz GLC | 174,900 zł | 27 | 7,738 |
| 48 | Seat Ibiza | 13,900 zł | 17 | 7,715 |
| 49 | BMW X1 | 57,500 zł | 25 | 7,611 |
| 50 | Peugeot 2008 | 35,000 zł | 24 | 7,405 |
| 51 | Mercedes-Benz C Klasa | 29,800 zł | 21 | 7,356 |
| 52 | Toyota Auris | 29,900 zł | 18 | 7,255 |
| 53 | Volkswagen Touran | 21,500 zł | 19 | 7,244 |
| 54 | Toyota Avensis | 18,000 zł | 18 | 7,062 |
| 55 | Peugeot 508 | 30,900 zł | 21 | 7,033 |
| 56 | Renault Scenic | 14,800 zł | 19 | 6,999 |
| 57 | Mercedes-Benz E Klasa | 34,900 zł | 21 | 6,943 |
| 58 | Opel Meriva | 14,400 zł | 18 | 6,904 |
| 59 | Renault Captur | 39,900 zł | 21 | 6,890 |
| 60 | Peugeot 208 | 24,900 zł | 23 | 6,843 |
| 61 | Mercedes-Benz CLA | 96,000 zł | 24 | 6,788 |
| 62 | Dacia Duster | 43,800 zł | 19 | 6,602 |
| 63 | Hyundai ix35 | 34,900 zł | 24 | 6,597 |
| 64 | Toyota C-HR | 92,500 zł | 19 | 6,530 |
| 65 | Mazda 6 | 24,800 zł | 18 | 6,374 |
| 66 | Citroën C4 | 16,500 zł | 17 | 6,207 |
| 67 | Jeep Grand Cherokee | 67,000 zł | 24 | 5,941 |
| 68 | Mercedes-Benz Klasa A | 58,900 zł | 20 | 5,812 |
| 69 | Citroën Berlingo | 21,500 zł | 14 | 5,796 |
| 70 | Ford C-MAX | 17,900 zł | 19 | 5,758 |
| 71 | Volvo XC 90 | 109,900 zł | 25 | 5,652 |
| 72 | Citroën C5 | 12,700 zł | 17 | 5,593 |
| 73 | Volvo V60 | 51,600 zł | 25 | 5,522 |
| 74 | Honda CR-V | 42,600 zł | 21 | 5,496 |
| 75 | Volkswagen T-Roc | 98,900 zł | 21 | 5,479 |
| 76 | Kia Cee'd | 26,500 zł | 21 | 5,455 |
| 77 | Nissan Juke | 32,900 zł | 21 | 5,439 |
| 78 | Audi Q3 | 69,000 zł | 25 | 5,413 |
| 79 | Hyundai i20 | 29,000 zł | 19 | 5,405 |
| 80 | Mazda 3 | 34,000 zł | 16 | 5,333 |
| 81 | Cupra Formentor | 136,900 zł | 28 | 5,306 |
| 82 | Fiat 500 | 24,500 zł | 21 | 5,259 |
| 83 | Volkswagen Caddy | 31,900 zł | 19 | 5,179 |
| 84 | Peugeot 5008 | 56,900 zł | 22 | 5,167 |
| 85 | Mazda CX-5 | 58,000 zł | 21 | 5,094 |
| 86 | Audi A5 Sportback | 60,900 zł | 25 | 5,052 |
| 87 | Skoda Kodiaq | 129,900 zł | 24 | 4,968 |
| 88 | Audi Q7 | 110,000 zł | 25 | 4,915 |
| 89 | Citroën C4 Picasso | 16,000 zł | 21 | 4,811 |
| 90 | Volvo V40 | 34,500 zł | 21 | 4,462 |
| 91 | Suzuki Swift | 16,900 zł | 17 | 4,462 |
| 92 | Renault Trafic | 45,000 zł | 21 | 4,413 |
| 93 | Renault Laguna | 11,300 zł | 17 | 4,132 |
| 94 | BMW Seria 4 | 89,500 zł | 25 | 4,114 |
| 95 | Hyundai i40 | 29,800 zł | 23 | 4,073 |
| 96 | Volvo XC 40 | 99,800 zł | 24 | 4,072 |
| 97 | BMW Seria 7 | 75,500 zł | 25 | 4,071 |
| 98 | Mercedes-Benz GLE | 240,000 zł | 28 | 4,003 |
| 99 | Mercedes-Benz A Klasa | 34,000 zł | 20 | 3,973 |
| 100 | Volkswagen Transporter | 25,500 zł | 21 | 3,953 |
| 101 | Peugeot 207 | 7,000 zł | 14 | 3,932 |
| 102 | BMW Seria 2 | 64,900 zł | 25 | 3,835 |
| 103 | Volvo S60 | 37,000 zł | 21 | 3,782 |
| 104 | Mitsubishi ASX | 36,900 zł | 20 | 3,650 |
| 105 | Hyundai Kona | 67,900 zł | 21 | 3,624 |
| 106 | Fiat Panda | 8,000 zł | 13 | 3,620 |
| 107 | Suzuki Vitara | 54,900 zł | 21 | 3,572 |
| 108 | Audi A3 3-drzwiowe | 10,900 zł | 18 | 3,558 |
| 109 | Fiat Tipo | 34,000 zł | 21 | 3,525 |
| 110 | Opel Vectra | 5,300 zł | 14 | 3,499 |
| 111 | MINI Cooper | 19,900 zł | 21 | 3,473 |
| 112 | Nissan Micra | 12,000 zł | 16 | 3,456 |
| 113 | Mitsubishi Outlander | 35,000 zł | 20 | 3,441 |
| 114 | Toyota Aygo | 22,400 zł | 15 | 3,395 |
| 115 | Renault Kadjar | 44,900 zł | 21 | 3,342 |
| 116 | Mercedes-Benz GLA | 84,500 zł | 24 | 3,336 |
| 117 | Kia Rio | 24,900 zł | 18 | 3,320 |
| 118 | Volkswagen Multivan | 83,900 zł | 24 | 3,273 |
| 119 | Nissan X-Trail | 52,000 zł | 21 | 3,258 |
| 120 | Opel Vivaro | 32,500 zł | 19 | 3,247 |
| 121 | Skoda Karoq | 95,900 zł | 22 | 3,193 |
| 122 | Volkswagen Passat Variant | 60,000 zł | 21 | 3,125 |
| 123 | Kia XCeed | 83,900 zł | 25 | 3,111 |
| 124 | Audi A3 | 9,000 zł | 14 | 3,102 |
| 125 | Citroën C5 Aircross | 72,000 zł | 24 | 3,037 |
| 126 | Mercedes-Benz Klasa S | 138,700 zł | 25 | 3,026 |
| 127 | Audi A8 | 59,900 zł | 24 | 3,010 |
| 128 | Citroën C4 Grand Picasso | 17,800 zł | 16 | 2,995 |
| 129 | Porsche Cayenne | 159,900 zł | 29 | 2,990 |
| 130 | Ford Galaxy | 22,000 zł | 19 | 2,990 |
| 131 | MINI Countryman | 46,000 zł | 23 | 2,968 |
| 132 | Skoda Kamiq | 83,900 zł | 24 | 2,951 |
| 133 | Volkswagen Golf Plus | 14,000 zł | 19 | 2,942 |
| 134 | Mercedes-Benz Klasa B | 27,900 zł | 21 | 2,901 |
| 135 | Jeep Compass | 66,500 zł | 22 | 2,884 |
| 136 | Honda Accord | 16,000 zł | 16 | 2,871 |
| 137 | Dacia Sandero | 23,700 zł | 21 | 2,840 |
| 138 | Peugeot Partner | 18,000 zł | 15 | 2,832 |
| 139 | Volkswagen Arteon | 103,000 zł | 26 | 2,814 |
| 140 | Mazda CX-3 | 55,900 zł | 20 | 2,745 |
| 141 | Volvo V50 | 9,900 zł | 17 | 2,705 |
| 142 | Kia Stonic | 57,900 zł | 24 | 2,691 |
| 143 | Skoda Scala | 63,900 zł | 25 | 2,691 |
| 144 | Suzuki Grand Vitara | 17,900 zł | 21 | 2,682 |
| 145 | Volkswagen Sharan | 27,900 zł | 18 | 2,671 |
| 146 | Opel Grandland X | 54,800 zł | 25 | 2,628 |
| 147 | Ford Mustang | 81,900 zł | 24 | 2,626 |
| 148 | Skoda RAPID | 24,000 zł | 21 | 2,614 |
| 149 | Audi A3 Limousine | 62,200 zł | 23 | 2,579 |
| 150 | BMW X6 | 129,500 zł | 25 | 2,569 |
How to read these prices
These are median asking prices computed across all production years of each model, so models with older fleets (e.g. long-running compacts) show lower medians than recently launched ones. For year-by-year prices, click through to the model page or use the Market API, which accepts a year parameter and returns the full distribution (average, median, P25, P75) plus sample size.
Query any model programmatically
Every price in this table comes from the same engine that powers the CarDossier Market API. Try it now — no key needed (5 free demo calls per IP per day), natural model names accepted: