Sprawdzamy pojazd
Wyszukujemy pojazd po numerze rejestracyjnym
Identyfikacja VIN i danych pojazdu
Łączymy się z bazami danych
CEPiK, NHTSA, Euro NCAP i inne źródła
Przygotowujemy wstępny raport
Analiza historii, przebiegu i bezpieczeństwa

Used Car Prices in Poland by Make and Model (November 2026)

The median asking price of a used car in Poland is 35,000 zł, based on 2,328,380 listing records in the market snapshot marked active in the database. The table below lists historical median asking prices for the 150 most-listed models — from the Opel Vectra (5,000 zł) to premium models well above 100,000 zł. An active database status does not confirm that an advert is still live. These are asking prices, not transaction prices.

Data: CarDossier database — 2,328,380 database records in the market snapshot · Recalculated: November 2026 · Model rows use the wider historical listing pool · Methodology (PL)

Median used car prices: 150 most-listed models

Sorted by the number of records in the historical model sample. "Days" is median observed listing visibility in a separate sample of ended adverts; this includes withdrawals. Model links open detailed per-model statistics (prices by year, mileage benchmarks — in Polish).

#Make & modelMedian priceDays on marketHistorical listing sample
1 Opel Astra 17,900 zł 24 45,341
2 BMW Seria 3 25,900 zł 23 42,159
3 Volkswagen Golf 22,900 zł 21 36,522
4 Skoda Octavia 39,800 zł 22 33,965
5 BMW Seria 5 38,500 zł 25 32,762
6 Ford Focus 19,800 zł 23 32,303
7 Volkswagen Passat 26,000 zł 21 27,688
8 Audi A4 Avant 24,500 zł 23 27,006
9 Kia Sportage 56,700 zł 25 26,818
10 Nissan Qashqai 40,500 zł 25 22,254
11 Hyundai Tucson 68,900 zł 25 22,047
12 Opel Corsa 13,500 zł 21 21,864
13 Opel Insignia 23,900 zł 26 21,205
14 Toyota Corolla 68,800 zł 21 20,678
15 Ford Kuga 44,400 zł 27 20,373
16 Ford Mondeo 19,900 zł 22 20,215
17 Toyota Yaris 29,500 zł 17 20,054
18 Renault Megane 18,900 zł 21 19,507
19 Hyundai i30 29,900 zł 23 18,501
20 Ford Fiesta 15,400 zł 21 18,206
21 Skoda Fabia 14,000 zł 17 18,039
22 Skoda Superb 64,900 zł 25 17,761
23 Volvo XC 60 96,900 zł 28 17,657
24 BMW Seria 1 21,000 zł 24 17,520
25 Audi A6 Avant 45,000 zł 24 17,184
26 Volkswagen Tiguan 65,400 zł 26 17,166
27 Renault Clio 21,000 zł 21 16,893
28 Seat Leon 30,000 zł 21 16,280
29 BMW X3 67,700 zł 26 15,313
30 Peugeot 308 26,000 zł 25 15,249
31 Audi A3 Sportback 25,900 zł 24 14,934
32 Audi A4 Limousine 20,000 zł 19 14,804
33 Peugeot 3008 55,000 zł 25 14,657
34 Audi Q5 85,000 zł 28 14,430
35 Volkswagen Polo 13,900 zł 17 14,324
36 Mercedes-Benz Klasa C 49,700 zł 27 14,139
37 Kia Ceed 34,500 zł 22 13,502
38 Toyota RAV4 72,900 zł 21 13,484
39 Citroën C3 20,900 zł 21 13,008
40 Audi A6 Limousine 41,700 zł 23 12,741
41 Mercedes-Benz Klasa E 67,900 zł 27 12,736
42 Opel Mokka 38,900 zł 26 11,811
43 Honda Civic 19,000 zł 18 11,524
44 Ford S-Max 26,500 zł 24 11,283
45 Opel Zafira 15,900 zł 20 11,122
46 BMW X5 100,000 zł 27 10,966
47 Seat Ibiza 13,300 zł 17 10,623
48 Mercedes-Benz GLC 172,000 zł 28 10,575
49 BMW X1 56,900 zł 27 10,406
50 Peugeot 2008 34,900 zł 26 10,031
51 Volkswagen Touran 20,000 zł 21 9,860
52 Toyota Auris 29,500 zł 21 9,799
53 Toyota Avensis 17,500 zł 20 9,607
54 Renault Captur 39,900 zł 23 9,590
55 Peugeot 508 30,000 zł 24 9,556
56 Mercedes-Benz C Klasa 28,500 zł 21 9,453
57 Opel Meriva 13,500 zł 20 9,447
58 Renault Scenic 14,000 zł 20 9,368
59 Mercedes-Benz CLA 94,900 zł 25 9,303
60 Peugeot 208 24,500 zł 24 9,224
61 Dacia Duster 42,900 zł 21 9,172
62 Hyundai ix35 34,000 zł 26 8,985
63 Toyota C-HR 91,900 zł 21 8,879
64 Mercedes-Benz E Klasa 33,000 zł 21 8,819
65 Mazda 6 23,900 zł 20 8,740
66 Citroën C4 15,900 zł 19 8,226
67 Jeep Grand Cherokee 66,000 zł 26 8,163
68 Mercedes-Benz Klasa A 57,000 zł 26 8,029
69 Citroën Berlingo 20,800 zł 17 8,004
70 Ford C-MAX 17,000 zł 21 7,891
71 Volvo XC 90 105,000 zł 27 7,636
72 Volkswagen T-Roc 95,900 zł 24 7,619
73 Honda CR-V 41,900 zł 21 7,529
74 Hyundai i20 28,900 zł 21 7,497
75 Citroën C5 12,000 zł 20 7,477
76 Nissan Juke 32,000 zł 24 7,446
77 Volvo V60 49,900 zł 27 7,434
78 Mazda 3 33,900 zł 17 7,416
79 Audi Q3 68,000 zł 27 7,343
80 Cupra Formentor 134,900 zł 28 7,289
81 Volkswagen Caddy 32,000 zł 21 7,195
82 Mazda CX-5 58,800 zł 22 7,194
83 Kia Cee'd 25,000 zł 21 7,130
84 Peugeot 5008 55,900 zł 24 7,102
85 Fiat 500 23,900 zł 23 7,017
86 Skoda Kodiaq 126,600 zł 27 7,003
87 Audi A5 Sportback 59,900 zł 27 6,667
88 Audi Q7 107,000 zł 26 6,624
89 Citroën C4 Picasso 15,600 zł 21 6,373
90 Renault Trafic 43,200 zł 21 6,222
91 Suzuki Swift 16,000 zł 17 6,121
92 Volvo V40 33,500 zł 24 5,992
93 Volvo XC 40 97,000 zł 26 5,681
94 Renault Laguna 10,900 zł 18 5,650
95 Mercedes-Benz GLE 242,500 zł 28 5,608
96 Hyundai i40 28,900 zł 25 5,592
97 BMW Seria 4 88,000 zł 28 5,517
98 Volkswagen Transporter 24,900 zł 21 5,437
99 BMW Seria 7 77,000 zł 26 5,415
100 Peugeot 207 7,000 zł 17 5,323
101 Mercedes-Benz A Klasa 30,000 zł 17 5,175
102 Fiat Panda 7,900 zł 14 5,078
103 Volvo S60 36,900 zł 21 5,061
104 BMW Seria 2 62,300 zł 27 5,059
105 Mitsubishi ASX 36,000 zł 22 4,983
106 Suzuki Vitara 54,600 zł 21 4,929
107 Fiat Tipo 33,900 zł 22 4,883
108 Audi A3 3-drzwiowe 10,000 zł 20 4,854
109 Hyundai Kona 66,500 zł 24 4,824
110 Opel Vectra 5,000 zł 14 4,798
111 Nissan Micra 11,900 zł 17 4,785
112 Mitsubishi Outlander 34,500 zł 21 4,765
113 Toyota Aygo 22,000 zł 17 4,720
114 Opel Vivaro 32,000 zł 21 4,659
115 Mercedes-Benz GLA 84,900 zł 27 4,626
116 Kia Rio 24,900 zł 19 4,607
117 MINI Cooper 18,900 zł 21 4,576
118 Nissan X-Trail 50,000 zł 24 4,558
119 Renault Kadjar 43,900 zł 24 4,507
120 Skoda Karoq 92,900 zł 25 4,463
121 Volkswagen Multivan 80,000 zł 25 4,398
122 Kia XCeed 82,900 zł 25 4,309
123 Ford Galaxy 20,900 zł 21 4,187
124 Mercedes-Benz Klasa S 130,000 zł 28 4,157
125 Volkswagen Passat Variant 58,000 zł 24 4,148
126 Jeep Compass 65,700 zł 25 4,137
127 Audi A3 8,800 zł 14 4,128
128 Skoda Kamiq 83,900 zł 25 4,127
129 Citroën C5 Aircross 69,800 zł 27 4,105
130 Volkswagen Golf Plus 13,800 zł 21 4,034
131 Mercedes-Benz Klasa B 27,500 zł 27 4,021
132 Porsche Cayenne 161,900 zł 29 4,003
133 Citroën C4 Grand Picasso 16,500 zł 17 3,998
134 Peugeot Partner 17,900 zł 16 3,969
135 MINI Countryman 46,000 zł 27 3,939
136 Audi A8 57,900 zł 25 3,936
137 Mazda CX-3 55,600 zł 22 3,906
138 Honda Accord 15,900 zł 17 3,904
139 Dacia Sandero 22,900 zł 21 3,862
140 Volkswagen Arteon 99,900 zł 28 3,771
141 Kia Stonic 57,000 zł 24 3,765
142 Volkswagen Sharan 26,600 zł 18 3,762
143 Skoda Scala 62,800 zł 26 3,739
144 Toyota Yaris Cross 94,900 zł 19 3,707
145 Suzuki Grand Vitara 17,500 zł 21 3,671
146 Volvo V50 9,500 zł 19 3,657
147 Opel Grandland X 53,000 zł 27 3,646
148 Chrysler Pacifica 84,000 zł 27 3,550
149 Audi A3 Limousine 61,900 zł 25 3,542
150 Renault Espace 38,000 zł 21 3,492

How to read these prices

These are median asking prices computed across all production years of each model, so models with older fleets (e.g. long-running compacts) show lower medians than recently launched ones. For year-by-year prices, click through to the model page or use the Market API, which accepts a year parameter and returns the full distribution (average, median, P25, P75) plus sample size.

Buying from abroad? Poland is one of Europe's largest used-car markets and a major destination for German imports. Prices are quoted in Polish złoty (PLN). Before importing or buying, compare the model's regional prices and time-on-market on our market overview.

Query any model programmatically

The CarDossier Market API uses a separate, model-year-specific sample. Its results can differ from this historical table. Compare the sampling rules or try the keyless demo (5 calls per IP per UTC day):

curl "https://car-dossier.com/api/v1/market/valuation?make=VW&model=Golf&year=2018"

Explore the Market API →  API documentation